Referendum costiuzionale
| Sezioni | Elettori | Voti | % | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate | SI | NO | SI % | NO % |
| 2 su 2 | 1.227 | 872 | 71,07 | 0 | 3 | 0 | 367 | 502 | 42,23 | 57,77 |
| Sezione 1 | 157 | 243 | 39,25 | 60,75 | ||||||
| Sezione 2 | 210 | 259 | 44,78 | 55,22 |
Fonte dell’articolo:
| Sezioni | Elettori | Voti | % | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate | SI | NO | SI % | NO % |
| 2 su 2 | 1.227 | 872 | 71,07 | 0 | 3 | 0 | 367 | 502 | 42,23 | 57,77 |
| Sezione 1 | 157 | 243 | 39,25 | 60,75 | ||||||
| Sezione 2 | 210 | 259 | 44,78 | 55,22 |
Fonte dell’articolo: