Referendum costituzionale
| Domenica | Lunedi | ||||
| Ente | Sezioni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | % ore 15 |
| MONTONE | 2 su 2 | 14,1 | 46,13 | 54,03 | 71,07 |
| SEZIONE 1 | 14,11 | 49,82 | 56,96 | 71,43 | |
| SEZIONE 2 | 14,09 | 43,03 | 51,57 | 70,76 | |
Fonte dell’articolo:
| Domenica | Lunedi | ||||
| Ente | Sezioni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | % ore 15 |
| MONTONE | 2 su 2 | 14,1 | 46,13 | 54,03 | 71,07 |
| SEZIONE 1 | 14,11 | 49,82 | 56,96 | 71,43 | |
| SEZIONE 2 | 14,09 | 43,03 | 51,57 | 70,76 | |
Fonte dell’articolo: